Curiosidades
Aqui poderá ver algumas curiosidades que podem fazer parte do nosso quotidiano como por exemplo:
Adiantar ou retroceder o relógio uma hora?
Veja aqui quando deve mudar para o horário de verão / inverno (Mudança da Hora 2021).
Horário de Verão acaba no fim de Outubro de 2021
Veja o horário de Inverno mais abaixo
Ano | Dias falta/faltam |
O horário de verão começa neste dia Os relógios devem ser adiantados em uma hora das 00:00 para as 01:00 horas. Uma hora a menos = portanto uma hora de sono a menos! |
---|---|---|
2021 | - | Na noite de Sábado 27 Março 2021 para Domingo 28 Março 2021 |
2022 | 185 | Na noite de Sábado 26 Março 2022 para Domingo 27 Março 2022 |
2023 | 549 | Na noite de Sábado 25 Março 2023 para Domingo 26 Março 2023 |
2024 | 920 | Na noite de Sábado 30 Março 2024 para Domingo 31 Março 2024 |
2025 | 1284 | Na noite de Sábado 29 Março 2025 para Domingo 30 Março 2025 |
2026 | 1648 | Na noite de Sábado 28 Março 2026 para Domingo 29 Março 2026 |
2027 | 2012 | Na noite de Sábado 27 Março 2027 para Domingo 28 Março 2027 |
2028 | 2376 | Na noite de Sábado 25 Março 2028 para Domingo 26 Março 2028 |
2029 | 2740 | Na noite de Sábado 24 Março 2029 para Domingo 25 Março 2029 |
2030 | 3111 | Na noite de Sábado 30 Março 2030 para Domingo 31 Março 2030 |
2031 | 3475 | Na noite de Sábado 29 Março 2031 para Domingo 30 Março 2031 |
2032 | 3839 | Na noite de Sábado 27 Março 2032 para Domingo 28 Março 2032 |
2033 | 4203 | Na noite de Sábado 26 Março 2033 para Domingo 27 Março 2033 |
2034 | 4567 | Na noite de Sábado 25 Março 2034 para Domingo 26 Março 2034 |
2035 | 4931 | Na noite de Sábado 24 Março 2035 para Domingo 25 Março 2035 |
INVERNO DE 2021 Quase a começar | |
---|---|
Dias falta/faltam |
O horário de inverno começa neste dia Os relógios devem ser retrocedidos em uma hora das 00:00 para as 23:00 horas. Mais uma hora = portanto mais uma hora de sono! |
38 | Na noite de Sábado 30 Outubro 2021 para Domingo 31 Outubro 2021 |
402 | Na noite de Sábado 29 Outubro 2022 para Domingo 30 Outubro 2022 |
766 | Na noite de Sábado 28 Outubro 2023 para Domingo 29 Outubro 2023 |
1130 | Na noite de Sábado 26 Outubro 2024 para Domingo 27 Outubro 2024 |
1494 | Na noite de Sábado 25 Outubro 2025 para Domingo 26 Outubro 2025 |
1858 | Na noite de Sábado 24 Outubro 2026 para Domingo 25 Outubro 2026 |
2229 | Na noite de Sábado 30 Outubro 2027 para Domingo 31 Outubro 2027 |
2593 | Na noite de Sábado 28 Outubro 2028 para Domingo 29 Outubro 2028 |
2957 | Na noite de Sábado 27 Outubro 2029 para Domingo 28 Outubro 2029 |
3321 | Na noite de Sábado 26 Outubro 2030 para Domingo 27 Outubro 2030 |
3685 | Na noite de Sábado 25 Outubro 2031 para Domingo 26 Outubro 2031 |
4056 | Na noite de Sábado 30 Outubro 2032 para Domingo 31 Outubro 2032 |
4420 | Na noite de Sábado 29 Outubro 2033 para Domingo 30 Outubro 2033 |
4784 | Na noite de Sábado 28 Outubro 2034 para Domingo 29 Outubro 2034 |
5148 | Na noite de Sábado 27 Outubro 2035 para Domingo 28 Outubro 2035 |
Brasil
Ano | Dias falta/faltam |
O horário de verão começa neste dia Os relógios devem ser adiantados em uma hora das 00:00 para as 01:00 horas. Uma hora a menos = portanto uma hora de sono a menos! |
---|---|---|
2021 | 24 | Na noite de Sábado 16 Outubro 2021 para Domingo 17 Outubro 2021 |
2022 | 388 | Na noite de Sábado 15 Outubro 2022 para Domingo 16 Outubro 2022 |
2023 | 752 | Na noite de Sábado 14 Outubro 2023 para Domingo 15 Outubro 2023 |
2024 | 1123 | Na noite de Sábado 19 Outubro 2024 para Domingo 20 Outubro 2024 |
2025 | 1487 | Na noite de Sábado 18 Outubro 2025 para Domingo 19 Outubro 2025 |
2026 | 1851 | Na noite de Sábado 17 Outubro 2026 para Domingo 18 Outubro 2026 |
2027 | 2215 | Na noite de Sábado 16 Outubro 2027 para Domingo 17 Outubro 2027 |
2028 | 2579 | Na noite de Sábado 14 Outubro 2028 para Domingo 15 Outubro 2028 |
2029 | 2950 | Na noite de Sábado 20 Outubro 2029 para Domingo 21 Outubro 2029 |
2030 | 3314 | Na noite de Sábado 19 Outubro 2030 para Domingo 20 Outubro 2030 |
2031 | 3678 | Na noite de Sábado 18 Outubro 2031 para Domingo 19 Outubro 2031 |
2032 | 4042 | Na noite de Sábado 16 Outubro 2032 para Domingo 17 Outubro 2032 |
2033 | 4406 | Na noite de Sábado 15 Outubro 2033 para Domingo 16 Outubro 2033 |
2034 | 4770 | Na noite de Sábado 14 Outubro 2034 para Domingo 15 Outubro 2034 |
2035 | 5141 | Na noite de Sábado 20 Outubro 2035 para Domingo 21 Outubro 2035 |
Dias falta/faltam |
O horário de inverno começa neste dia Os relógios devem ser retrocedidos em uma hora das 00:00 para as 23:00 horas. Mais uma hora = portanto mais uma hora de sono! |
---|---|
- | Na noite de Sábado 20 Fevereiro 2021 para Domingo 21 Fevereiro 2021 |
150 | Na noite de Sábado 19 Fevereiro 2022 para Domingo 20 Fevereiro 2022 |
514 | Na noite de Sábado 18 Fevereiro 2023 para Domingo 19 Fevereiro 2023 |
878 | Na noite de Sábado 17 Fevereiro 2024 para Domingo 18 Fevereiro 2024 |
1242 | Na noite de Sábado 15 Fevereiro 2025 para Domingo 16 Fevereiro 2025 |
1606 | Na noite de Sábado 14 Fevereiro 2026 para Domingo 15 Fevereiro 2026 |
1977 | Na noite de Sábado 20 Fevereiro 2027 para Domingo 21 Fevereiro 2027 |
2341 | Na noite de Sábado 19 Fevereiro 2028 para Domingo 20 Fevereiro 2028 |
2705 | Na noite de Sábado 17 Fevereiro 2029 para Domingo 18 Fevereiro 2029 |
3069 | Na noite de Sábado 16 Fevereiro 2030 para Domingo 17 Fevereiro 2030 |
3433 | Na noite de Sábado 15 Fevereiro 2031 para Domingo 16 Fevereiro 2031 |
3797 | Na noite de Sábado 14 Fevereiro 2032 para Domingo 15 Fevereiro 2032 |
4168 | Na noite de Sábado 19 Fevereiro 2033 para Domingo 20 Fevereiro 2033 |
4532 | Na noite de Sábado 18 Fevereiro 2034 para Domingo 19 Fevereiro 2034 |
4896 | Na noite de Sábado 17 Fevereiro 2035 para Domingo 18 Fevereiro 2035 |